BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ TRỌN GÓI – QUÝ II/2026
![]()
> “MIỄN PHÍ HỒ SƠ THIẾT KẾ + PHÍ XPXD”
Công ty Saigon House là đơn vị thiết kế thi công nhà đẹp hàng đầu Việt Nam. Với phương châm “Kiến tạo không gian bền vững” — ngôi nhà là sản phẩm trí tuệ hoàn hảo, là sự kết hợp hài hòa giữa sở thích của gia chủ và ý tưởng của KTS. Sản phẩm tạo ra trước hết phải đẹp, sau là sự bền vững.
Sau đây là bảng báo giá xây nhà trọn gói giải đáp: Xây nhà bao nhiêu tiền/m²? “Chìa khóa trao tay” là như thế nào? Và xây cả căn nhà hết bao nhiêu tiền?
—
ĐƠN GIÁ THI CÔNG THÔ – GÓI TIÊU CHUẨN
3.500.000 VNĐ/m² (áp dụng nhà phố 1 mặt tiền)
- Bảng giá áp dụng cho Quý II/2026 cho đến khi có cập nhật mới trên website
- Đơn giá thi công theo hình thức khoán gọn công trình
- Áp dụng cho công trình có tổng diện tích xây dựng từ 350 m² trở lên
- Nếu quý khách có bản vẽ đầy đủ, công ty sẽ báo giá theo Bảng Dự Toán chi tiết
- Giá trên chưa bao gồm thuế 10% VAT
—
BẢNG BÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔ
| Vật liệu | Gói 1 Tiết kiệm 4,35 tr/m² |
Gói 2 Cơ bản 5,05 tr/m² |
Gói 3 Khá 5,35 tr/m² |
Gói 4 Tốt 5,85 tr/m² |
Gói 5 Cao cấp 6,85 tr/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Đá 1×2 | Đá Đồng Nai, Đá Bình Điền | ||||
| Cát BT | Hạt to đổ BT, Cát mịn tô trát | ||||
| Bê tông | BT tươi MêKong, SMC – Mác 250, M200 theo thiết kế | ||||
| Xi măng | Holcim, Hà Tiên, Sao Mai | ||||
| Thép | Việt Nhật (Vina Kyoei), Việt Ý (Pomina) | ||||
| Gạch xây | Tuynel Bình Dương, Tám Quỳnh, Thành Tâm | ||||
| Dây điện | Cadivi – Dây đèn 1.5, dây ổ cắm 2.5, dây trục chính 4.0, dây nguồn 8.0 | ||||
| Cáp mạng, TV | Sino, MPE | ||||
| Ống nước | Bình Minh – Trục chính D90, Ống ngang D114, Ống cấp D27, Ống xuống D42 | ||||
—
VẬT LIỆU HOÀN THIỆN
Sơn nước – Sơn dầu
| Hạng mục | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Gói 4 | Gói 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sơn ngoại thất (1 lót 2 phủ) | Maxilite Kinh tế | Maxilite ICI A919 | Dulux Inspire | Dulux Weathershield | Dulux Weathershield |
| Sơn nội thất (2 lớp phủ) | Maxilite | Maxilite | Dulux Inspire | Lau chùi hiệu quả | 5 in 1 |
| Matit | Việt Mỹ | Joton | Joton | Joton | Jotun/Dulux |
| Sơn dầu | Bạch Tuyết | Bạch Tuyết | Bạch Tuyết | Jotun | Jotun |
Gạch lát nền (đ/m²)
| Hạng mục | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Gói 4 | Gói 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gạch nền nhà | 150.000 | 180.000 | 220.000 | 250.000 | 330.000 |
| Gạch nền sân, ban công | 85.000 | 135.000 | 165.000 | 195.000 | 250.000 |
| Gạch nền WC | 95.000 | 135.000 | 165.000 | 195.000 | 250.000 |
| Gạch ốp WC (cao tối đa 2m4) | 95.000 | 135.000 | 160.000 | 185.000 | 250.000 |
(Thương hiệu: Đồng Tâm, Bạch Mã, Viglacera…)
Cầu thang
| Hạng mục | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Gói 4 | Gói 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Đá bậc thang (tối đa 7m) | Gạch | Trắng Suối Lâu | Đen Campuchia | Kim Sa Trung | Xà cừ xanh |
| Đơn giá (đ/m²) | 150.000 | 495.000 | 950.000 | 1.350.000 | 1.850.000 |
| Trụ đề pa (160×160×1200mm) | Tràm vàng | Căm xe | Căm xe | Căm xe | Căm xe |
| Đơn giá (đ/cây) | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
| Tay vịn (6×8cm) | Tràm vàng | Căm xe | Căm xe | Căm xe | Căm xe |
| Đơn giá (đ/md) | 350.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| Lan can | Sắt | Sắt | Kính CL 10ly | Kính CL 10ly | Kính CL 10ly |
| Đơn giá (đ/m²) | 450.000 | 650.000 | 800.000 | 900.000 | 900.000 |
Trần thạch cao
| Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Gói 4 | Gói 5 |
|---|---|---|---|---|
| Chưa bao gồm | Vĩnh Tường | Vĩnh Tường | Vĩnh Tường | Vĩnh Tường |
Cửa đi các loại
| Hạng mục | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Gói 4 | Gói 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cửa chính trệt (4 cánh) | Sắt hộp mạ kẽm 3×3cm | Sắt hộp 4×8 mạ kẽm | Nhựa lõi thép, kính 8ly | Nhựa lõi thép, kính 8ly | Nhôm Xingfa |
| Đơn giá (đ/m²) | 950.000 | 1.350.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 2.450.000 |
| Cửa ban công (2 cánh/tầng) | Sắt hộp 3×3 | Sắt hộp 4×8 | Nhựa lõi thép | Nhựa lõi thép | Nhôm Xingfa |
| Đơn giá (đ/m²) | 750.000 | 1.350.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 2.450.000 |
| Cửa phòng ngủ (1 cửa đơn/phòng) | Nhựa giả gỗ Đài Loan | Nhôm Túngshin | Nhựa lõi thép | Cửa gỗ HDF | Căm xe |
| Đơn giá (đ/m²) | 700.000 | 1.200.000 | 1.650.000 | 1.850.000 | 3.450.000 |
| Cửa WC | Nhựa giả gỗ | Nhôm Túngshin | Nhựa lõi thép 8ly | Nhựa lõi thép 8ly | Căm xe |
| Khóa phòng ngủ, WC | TQ – 120.000đ | Việt Tiệp – 250.000đ | Việt Tiệp – 350.000đ | Việt Tiệp – 450.000đ | Hafele – 800.000đ |
Cửa sổ (mỗi tầng tối đa 2 bộ)
| Hạng mục | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Gói 4 | Gói 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vật liệu | Nhôm hệ 700, kính 5ly | Nhôm Túngshin | Nhựa lõi thép, kính 5ly | Nhựa lõi thép, kính 8ly | Nhôm Xingfa |
| Đơn giá (bao gồm bông gió sắt 13×26) (đ/m²) | 850.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.850.000 | 2.450.000 |
Cổng (thuộc sân vườn, hàng rào)
| Hạng mục | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Gói 4 | Gói 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cửa cổng | Sắt hộp 3×3, dày 1,2mm | Sắt hộp 4×8, dày 1,4mm | Sắt hộp 4×8, dày 1,4mm | Sắt hộp 4×8, dày 1,4mm | Sắt hộp 5×10, dày 1,4mm |
| Đơn giá (bao gồm ổ khóa) (đ/m²) | 950.000 | 1.250.000 | 1.450.000 | 1.650.000 | 1.850.000 |
Mái giếng trời (diện tích tối đa 4 m²)
| Hạng mục | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Gói 4 | Gói 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mái + Khung sắt | Chưa bao gồm | Polycarbonate, khung 20×20mm | Kính CL 8ly, khung 25×25mm | Kính CL 10ly, khung 25×25mm | Kính CL 10ly, khung 25×25mm |
Bếp (chiều dài bếp < 5m, tủ bếp trên cao 75cm)
| Hạng mục | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Gói 4 | Gói 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Đá bàn bếp | Gạch | Trắng Suối Lâu | Đen Campuchia | Kim Sa Trung | Xà cừ xanh |
| Đơn giá (đ/m²) | 150.000 | 550.000 | 950.000 | 1.350.000 | 1.800.000 |
| Tủ bếp trên | Chưa bao gồm | Nhôm kính | Xoan đào | Căm xe | Gõ đỏ |
| Tủ bếp dưới | Chưa bao gồm | Cánh nhôm kính | Cánh xoan đào | Cánh căm xe | Cánh gõ đỏ |
(Không bao gồm len chỉ bếp)
Thiết bị điện và chiếu sáng
| Hạng mục | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Gói 4 | Gói 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Công tắc, ổ cắm, CB, MCB, tủ điện | Sino (4 CT, 4 OC/phòng) | Sino (4 CT, 4 OC/phòng) | Sino (4 CT, 4 OC/phòng) | Panasonic (4 CT, 4 OC/phòng) | Panasonic (4 CT, 4 OC/phòng) |
| Đèn phòng (Philips) | 1 bộ hoặc 4 LED | 1 bộ hoặc 6 LED | 2 bộ hoặc 8 LED | 2 bộ hoặc 8 LED | 3 bộ hoặc 12 LED |
| Đèn WC (Philips) | Huỳnh quang 0,6m | Mâm ốp trần | Mâm ốp trần | Mâm ốp trần | Mâm ốp trần |
| Đơn giá đèn WC (đ/cái) | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 250.000 |
| Đèn cầu thang tường (CĐT chọn mẫu, 1 cái/tầng) | 150.000 | 250.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 |
| Đèn ban công (1 cái/tầng) | 100.000 | 200.000 | 250.000 | 350.000 | 350.000 |
Thiết bị vệ sinh (TOTO, INAX, Viglacera)
(Áp dụng tối thiểu 30 m²/1 nhà vệ sinh)
| Hạng mục | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Gói 4 | Gói 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lavabo & phụ kiện (đ/bộ) | 650.000 | 1.050.000 | 1.950.000 | 2.250.000 | 3.150.000 |
| Bàn cầu | 1.250.000 | 1.950.000 | 3.150.000 | 4.750.000 | 7.750.000 |
| Vòi tắm hoa sen | 950.000 | 1.050.000 | 1.850.000 | 2.650.000 | 3.450.000 |
| Ruminê (ban công) | 220.000 | 250.000 | 250.000 | 550.000 | 585.000 |
| Hang xịt + T chia inox | 200.000 | 300.000 | 350.000 | 550.000 | 650.000 |
| Phễu thu sàn | 30.000 | 75.000 | 120.000 | 150.000 | 250.000 |
| Vòi nước nóng lạnh | 300.000 | 600.000 | 950.000 | 1.350.000 | 4.000.000 |
| Bồn inox | 1.000 lít | 1.000 lít | 1.000 lít | 1.500 lít | 1.500 lít |
| Chậu rửa chén | 450.000 | 850.000 | 900.000 | 1.350.000 | 3.500.000 |
| Vòi rửa chén | 300.000 | 700.000 | 1.150.000 | 1.850.000 | 2.650.000 |
Vật liệu chống thấm
Chống thấm ban công, WC, sân thượng, mái: SIKA/KOVA (áp dụng tất cả 5 gói)
Lan can ban công (tối đa 8m/tầng)
| Hạng mục | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Gói 4 | Gói 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vật liệu | Lan can sắt | Lan can sắt | Tay inox, kính CL 10ly | Tay inox, kính CL 10ly | Tay inox, kính CL 10ly |
| Đơn giá (đ/m²) | 450.000 | 750.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
—
CÁC HẠNG MỤC KHÔNG NẰM TRONG BÁO GIÁ TRỌN GÓI
(Chủ đầu tư tự thực hiện — bao gồm cả nhân công và vật tư)
- Máy nước nóng trực tiếp
- Vật liệu hoàn thiện các vách trang trí ngoài sơn nước mặt tiền và trong nhà
- Cửa cuốn, cửa kéo
- Đèn chùm trang trí, đèn trụ cổng, đèn chiếu tranh
- Tủ âm tường
- Các thiết bị gia dụng (máy lạnh, bếp gas, hút khói…)
- Các thiết bị nội thất (giường, tủ, kệ, quầy bar…)
- Các loại sơn khác: sơn giả đá, giả gỗ, sơn gai, sơn gấm
- Sân vườn, tiểu cảnh
- Hệ thống máy lạnh, năng lượng mặt trời
- Các phụ kiện WC khác theo thiết kế (bồn tắm nằm, bồn tắm kính, kệ lavabo…)
—
CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
Hệ số điều chỉnh đơn giá
| Trường hợp | Điều chỉnh |
|---|---|
| Tổng diện tích xây dựng từ 250 – 300 m² | Cộng thêm 50.000 đ/m² |
| Tổng diện tích xây dựng từ 150 – 250 m² | Cộng thêm 100.000 đ/m² |
Quy đổi diện tích theo hạng mục
| Hạng mục | Tỷ lệ quy đổi |
|---|---|
| Phần móng | |
| Móng đơn, đài móng, móng băng, móng bè | 30% – 50% Chưa bao gồm chi phí cọc ép BTCT, cừ tràm |
| Tầng hầm | |
| Độ sâu < 1,2 m | 150% |
| Độ sâu < 1,7 m | 170% |
| Độ sâu > 1,7 m | 200% |
| Phần thân | |
| Trệt, các tầng | 100% |
| Sân thượng | 50% (+10% nếu lót gạch) |
| Gia cố nền trệt bằng sàn BTCT | 10% |
| Phần mái | |
| Dàn bông Pergola | 30% |
| Mái bằng tôn | 30% |
| Mái BTCT, mái tum | 50% |
| Mái ngói xà gồ thép | 50% |
| Mái BTCT dán ngói | 80% |
| Phần khác | |
| Ô trống < 8 m² | 100% |
| Ô trống > 8 m² | 50% |
| Sân vườn, hàng rào, cổng (> 50 m²) | 50% |
> Báo giá áp dụng cho: Tổng diện tích xây dựng > 300 m², có chỗ tập kết vật tư, đường rộng > 5 m.
—
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG SAIGON HOUSE
- Hotline CSKH: 0938 750 005 & 0961 868 968
- Hotline tư vấn: 0961 868 968