BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ TRỌN GÓI GIÁ RẺ TOÀN QUỐC
Xây nhà trọn gói là một trong những dịch vụ xây dựng của SAIGON.HOUSE cung cấp cho các bạn để giảm giá thành xây dựng. Xây nhà từ A – Z với chỉ một nhà thầu sẽ hạn chế mọi chi phí phát sinh khi trải qua các giai đoạn xây dựng bởi mọi giai đoạn đều được đồng bộ trên một kế hoạch.
Ngoài dịch vụ xây dựng phần thô là giai đoạn đầu trong quá trình xây dựng công trình nhà bạn, SAIGON.HOUSE còn có dịch vụ xây nhà trọn gói nếu sau giai đoạn xây phần thô mà gia chủ vẫn muốn chúng tôi thực hiện các giai đoạn tiếp theo.
![]()
DỊCH VỤ XÂY NHÀ TRỌN GÓI
Mặc định trong giai đoạn đầu khi thi công xây dựng với dịch vụ xây trọn gói, chúng tôi sẽ đưa ra cho quý khách hàng một số ý kiến tham khảo về vật liệu, thiết kế… Kết hợp với dịch vụ xây nhà giá rẻ, quý vị sẽ được dịch vụ xây nhà trọn gói giá rẻ.
Trong bất kỳ dịch vụ xây dựng giá rẻ nào cũng đều có những vật liệu giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, ví dụ như: chọn vật liệu granite để ốp mặt bậc cầu thang, cửa nhôm kính của Đài Loan với thiết kế đẹp, chất lượng tốt nhưng giá thành vừa phải; mái nhà sử dụng tôn mạ kẽm thay vì ngói với những khung kèo bằng thép hay đổ mê.
Bê tông nhẹ là một sản phẩm điển hình cho vật liệu xây dựng mới, đóng góp một phần lớn tiết kiệm chi phí trong kế hoạch xây nhà trọn gói giá rẻ của bạn. Ưu điểm của dòng bê tông này là có thể chịu được áp lực lớn nhưng nhẹ hơn bê tông thường, và quan trọng hơn là giá thành rẻ hơn bởi vì nguyên liệu của loại bê tông này rất dễ kiếm.
![]()
—
BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ TRỌN GÓI – QUÝ I/2019
| Vật liệu | Gói 1 Cơ bản 4,8 tr/m² |
Gói 2 Khá 5,3 tr/m² |
Gói 3 Khá + 5,6 tr/m² |
Gói 4 Tốt 5,9 tr/m² |
Gói 5 Cao cấp 6,5 tr/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Đá 1×2 | Đá Đồng Nai | ||||
| Cát BT, Cát xây tô | Hạt to | ||||
| Bê tông | Trộn tại công trình | Thương phẩm | |||
| Xi măng | Holcim | ||||
| Thép | Việt – Nhật | ||||
| Gạch xây | Tuynel | ||||
| Mác BT | 250 | ||||
| Dây điện | Cadivi | ||||
| Cáp mạng, cáp TV | Sino | ||||
| Nước nóng, nước thoát | Bình Minh | ||||
Sơn nước – Sơn dầu
| Hạng mục | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Gói 4 | Gói 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sơn ngoại thất (mặt tiền) | Maxilite | Dulux Inspire | Dulux Inspire | Dulux Weathershield | Dulux Weathershield |
| Sơn nội thất | Maxilite | Maxilite | Dulux Inspire | Lau chùi hiệu quả | 5 in 1 |
| Matit | Việt Mỹ | Joton | Joton | Joton | Jotun/Dulux |
| Sơn dầu | Bạch Tuyết | Bạch Tuyết | Bạch Tuyết | Jotun | Jotun |
Gạch ốp lát (đ/m²)
| Hạng mục | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Gói 4 | Gói 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gạch nền nhà | 150.000 | 250.000 | 250.000 | 350.000 | 400.000 |
| Gạch nền sân, ban công | 120.000 | 120.000 | 180.000 | 220.000 | 250.000 |
| Gạch nền WC | 150.000 | 250.000 | 250.000 | 300.000 | 300.000 |
| Gạch ốp tường WC | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 300.000 | 300.000 |
(Thương hiệu gạch: Đồng Tâm, Bạch Mã, Viglacera…)
Cầu thang
| Hạng mục | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Gói 4 | Gói 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Đá bậc thang (tối đa 7m) | Trắng Suối Lâu | Đen Campuchia | Kim Sa Trung | Kim Sa Trung | Xà cừ xanh |
| Đơn giá đá (đ/m²) | 550.000 | 850.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.800.000 |
| Trụ đề pa (160×160×1200) | Tràm vàng | Căm xe | Căm xe | Căm xe | Căm xe |
| Đơn giá trụ (đ/cây) | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
| Tay vịn (6×8cm) | Tràm vàng | Căm xe | Căm xe | Căm xe | Căm xe |
| Đơn giá tay vịn (đ/md) | 350.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| Lan can | Sắt | Kính CL 10ly | Kính CL 10ly | Kính CL 10ly | Kính CL 10ly |
| Đơn giá lan can (đ/m²) | 450.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
Trần thạch cao
| Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Gói 4 | Gói 5 |
|---|---|---|---|---|
| Vĩnh tường | Vĩnh tường | Vĩnh tường | Vĩnh tường | Vĩnh tường |
Cửa đi & Cửa sổ
| Hạng mục | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Gói 4 | Gói 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cửa chính trệt (4 cánh) | Sắt hộp mạ kẽm 4×8cm | Nhựa lõi thép, kính 8ly | Nhựa lõi thép, kính 8ly | Nhôm Xingfa | Nhôm Xingfa |
| Đơn giá cửa chính (đ/m²) | 1.350.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.200.000 | 2.700.000 |
| Cửa ban công (2 cánh/tầng) | Sắt hộp 4×8cm | Nhựa lõi thép | Nhựa lõi thép | Nhôm Xingfa | Nhôm Xingfa |
| Đơn giá ban công (đ/m²) | 1.350.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 2.200.000 | 2.700.000 |
| Cửa phòng ngủ (cửa đơn) | Nhựa giả Gỗ | HDF | Xoan Đào | Căm xe | Gõ đỏ |
| Đơn giá phòng ngủ (đ/m²) | 800.000 | 2.200.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| Cửa WC | Nhôm hệ 700, kính 5ly | Nhựa lõi thép, kính 8ly | Nhựa lõi thép, kính 8ly | Nhựa lõi thép, kính 8ly | Nhôm Xingfa |
| Cửa sổ (Mỗi tầng 1 bộ) | Nhôm hệ 700, kính 5ly | Nhựa lõi thép, kính 5ly | Nhựa lõi thép, kính 5ly | Nhựa lõi thép, kính 8ly | Nhôm Xingfa |
| Đơn giá cửa sổ (đ/m²) | 850.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.850.000 | 2.700.000 |
| Ổ khóa | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Gói 4 | Gói 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cửa phòng, WC (đ/bộ) | TQ: 120.000 | Việt Tiệp: 259.000 | Việt Tiệp: 250.000 | Việt Tiệp: 359.000 | Việt Tiệp: 359.000 |
| Cửa chính tay gạt (đ/bộ) | Việt Tiệp: 300.000 | Việt Tiệp: 390.000 | Việt Tiệp: 390.000 | Việt Tiệp: 450.000 | Việt Tiệp: 450.000 |
Cổng (Sân vườn, hàng rào)
| Hạng mục | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Gói 4 | Gói 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vật liệu sắt mạ kẽm | Hộp 4×8, 1,4mm | Hộp 4×8, 1,4mm | Hộp 4×8, 1,4mm | Hộp 4×8, 1,4mm | Hộp 5×10, 1,4mm |
| Đơn giá cổng (đ/m²) | 1.350.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| Bản lề, Ổ khóa (đ/bộ) | 300.000 | 500.000 | 500.000 | 800.000 | 1.000.000 |
Mái giếng trời (Tối đa 4m²)
| Hạng mục | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Gói 4 | Gói 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mái + Khung sắt | Polycarbonate, hộp 20×20 | Kính CL 8ly, hộp 25×25 | Kính CL 8ly, hộp 25×25 | Kính CL 10ly, hộp 25×25 | Kính CL 10ly, hộp 25×25 |
Bếp (Chiều dài < 3m5, Tủ trên cao 75cm)
| Hạng mục | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Gói 4 | Gói 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Đá bàn bếp | Trắng Suối Lâu | Đen Campuchia | Kim Sa Trung | Kim Sa Trung | Xà cừ xanh |
| Đơn giá (đ/m²) | 550.000 | 850.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.800.000 |
| Tủ bếp trên | Nhôm Kính | Nhôm Kính CL 5ly | Xoan Đào | Căm xe | Gõ đỏ |
| Tủ bếp dưới | Cánh Nhôm Kính | Cánh Nhôm Kính CL 5ly | Cánh Xoan Đào | Cánh Căm xe | Cánh Gõ đỏ |
Thiết bị điện và chiếu sáng
| Hạng mục | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Gói 4 | Gói 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Công tắc, ổ cắm (Sino/Panasonic) | SINO | SINO | SINO | PANASONIC | PANASONIC |
| Đèn phòng (Philips) | 1 cái hoặc 4 LED | 1 cái hoặc 6 LED | 2 cái hoặc 8 LED | 2 cái hoặc 8 LED | 3 cái hoặc 12 LED |
| Đèn WC (Philips) | Dạ quang 0.6m (100k) | Mâm ốp trần (150k) | Mâm ốp trần (150k) | Mâm ốp trần (150k) | Mâm ốp trần (250k) |
| Đèn tường cầu thang (đ/cái) | 150.000 | 250.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 |
| Đèn ban công (đ/cái) | 100.000 | 200.000 | 250.000 | 350.000 | 350.000 |
Thiết bị vệ sinh (Áp dụng tối thiểu 30m² có 1 WC)
| Hạng mục | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Gói 4 | Gói 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lavabo (đ/bộ) | 350.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.800.000 | 2.600.000 |
| Phụ kiện Lavabo (đ/bộ) | 250.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 850.000 |
| Bàn cầu (đ/bộ) | 1.800.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | 6.500.000 |
| Vòi tắm hoa sen (đ/bộ) | 800.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.600.000 | 3.500.000 |
| Vòi lavabo (đ/cái) | 200.000 | 350.000 | 800.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
—
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG SAIGON HOUSE
- Hotline CSKH: 0938 750 005 & 0961 868 968